
Basándonos en las valoraciones de los asistentes a nuestras sesiones, hemos confeccionado una clasificación con todas las películas que se han proyectado y puntuado a lo largo del año 2017
Otorgamos el Premio COMPARTIR 2017 a la película con mejor valoración en nuestras sesiones, con dos intenciones:
- reconocer el gran trabajo de los creadores que tanto placer nos proporcionan
- servir de referencia para los amantes del CINE
Durante nuestro XII Aniversario otorgaremos el Premio Compartir 2017 a la película con mejor valoración en nuestra actividad.
Con una puntuación de 9. 33 otorgamos el premio “COMPARTIR” a la película:
EL GRAN DICTADOR (THE GREAT DICTATOR) Charles Chaplin

El Gran Dictador
Ver Listado de puntuaciones
| PELÍCULA | DIRECTOR | VOTO MEDIO |
| GRAN DICTADOR, EL (THE GREAT DICTATOR) | Charles Chaplin | 9,33 |
| VENTANA INDISCRETA, LA (REAR WINDOW) | Alfred Hitchcock | 9,15 |
| HABITACIÓN, LA (ROOM) | Lenny Abrahamson | 8,94 |
| AMADEUS | Milos Forman | 8,91 |
| CRIADAS Y SEÑORAS (THE HELP) | Tate Taylor | 8,81 |
| SECRETO DE SUS OJOS, EL | Juan José Campanella | 8,81 |
| LION | Garth Davis | 8,8 |
| BEN- HUR | William Wyler | 8,79 |
| ZORBA EL GRIEGO (ALEXIS ZORBAS -ZORBA THE GREEK-) | Mihalis Kakogiannis | 8,78 |
| MISIÓN, LA (THE MISSION) | Roland Joffé | 8,76 |
| DONCELLA, LA (THE HANDMAIDEN) | Park Chan-wook | 8,69 |
| NORMAS DE LA CASA DE LA SIDRA, LAS (THE CIDER HOUSE RULES) | Lasse Hallström | 8,65 |
| VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS | David Trueba | 8,63 |
| AGUA (WATER) | Deepa Mehta | 8,48 |
| ECLIPSE TOTAL (DOLORES CLAIBORNE) | Taylor Hackford | 8,44 |
| EMPIEZA EL ESPECTÁCULO (ALL THAT JAZZ) | Bob Fosse | 8,41 |
| CIUDADANO ILUSTRE, EL | Mariano Cohn, Gastón Duprat | 8,33 |
| FRANTZ | François Ozon | 8,31 |
| IMITATION GAME, THE | Morten Tyldum | 8,31 |
| SPOTLIGHT | Thomas McCarthy | 8,29 |
| ANIMALES NOCTURNOS (NOCTURNAL ANIMALS) | Tom Ford | 8,25 |
| PARTE DE LOS ÁNGELES, LA (THE ANGELS’ SHARE) | Ken Loach | 8,23 |
| TIERRAS DE PENUMBRA (SHADOWLANDS) | Richard Attenborough | 8,19 |
| IDOL (YA TAYR EL TAYER -ARAB IDOL-) | Hany Abu-Assad | 8,19 |
| OPERACIÓN ANTHROPOID (ANTHROPOID) | Sean Ellis | 8,18 |
| SULLY | Clint Eastwood | 8,15 |
| COLOR PÚRPURA, EL (THE COLOR PURPLE) | Steven Spielberg | 8,14 |
| CAROL | Todd Haynes | 8,08 |
| MANCHESTER FRENTE AL MAR (MANCHESTER BY THE SEA) | Kenneth Lonergan | 8 |
| MUSTANG | Deniz Gamze Ergüven | 8 |
| UVAS DE LA IRA, LAS (THE GRAPES OF WRATH) | John Ford | 7,95 |
| ESTACIÓN DE LAS MUJERES, LA (PARCHED) | Leena Yadav | 7,93 |
| COSTILLA DE ADÁN, LA (ADAM’S RIB) | George Cukor | 7,91 |
| ELLE | Paul Verhoeven | 7,89 |
| RENACIDO, EL (THE REVENANT) | Alejandro González Iñárritu | 7,86 |
| CENA DE LOS IDIOTAS, LA (LE DÎNER DE CONS) | Francis Veber | 7,82 |
| MADAME MARGUERITE | Xavier Giannoli | 7,76 |
| REBELDE (REBELLE) | Kim Nguyen | 7,71 |
| CABALLEROS BLANCOS, LOS (LES CHEVALIERS BLANCS) | Joachim Lafosse | 7,63 |
| TARDE PARA LA IRA | Raúl Arévalo | 7,58 |
| DERSU UZALA (EL CAZADOR) | Akira Kurosawa | 7,56 |
| IRRATIONAL MAN | Woody Allen | 7,53 |
| CIUDAD DE DIOS (CIDADE DE DEUS) | Fernando Meirelles, Katia Lund | 7,45 |
| DIEZ AÑOS Y DIVORCIADA (ANA NOJOOM BENT ALASHERAH WAMOTALAGAH) | Khadija Al-Salami | 7,42 |
| GETT, EL DIVORCIO DE VIVIANE AMSALEM (GETT, THE TRIAL OF VIVIANE AMSALEM) | Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz | 7,41 |
| MODISTA, LA (THE DRESSMAKER) | Jocelyn Moorhouse | 7,38 |
| CHICAGO | Rob Marshall | 7,35 |
| BAR BAHAR. ENTRE DOS MUNDOS | Maysaloun Hamoud | 7,34 |
| EXORCISTA, EL (THE EXORCIST) | William Friedkin | 7,32 |
| BARAKA | Ron Fricke | 7,24 |
| DELITOS Y FALTAS (CRIMES AND MISDEMEANORS) | Woody Allen | 7,23 |
| ACROSS THE UNIVERSE | Julie Taymor | 7,23 |
| PAPILLON | Franklin J. Schaffner | 7,21 |
| PUENTE DE LOS ESPÍAS, EL (BRIDGE OF SPIES) | Steven Spielberg | 7,21 |
| GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI, EL (DAS KABINETT DES DR. CALIGARI) | Robert Wiene | 7,19 |
| COMANCHERÍA (HELL OR HIGH WATER) | David Mackenzie | 7,17 |
| CAPTAIN FANTASTIC | Matt Ross | 7,17 |
| AMOR ES EXTRAÑO, EL (LOVE IS STRANGE) | Ira Sachs | 7,16 |
| YO, DANIEL BLAKE (I, DANIEL BLAKE) | Ken Loach | 7,15 |
| GUANTANAMERA | Tomás G. Alea (AKA Tomás Gutiérrez Alea), Juan Carlos Tabío | 7,15 |
| SAL DE LA TIERRA, LA (THE SALT OF THE EARTH) | Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado | 7,14 |
| ESPÍAS DESDE EL CIELO (EYE IN THE SKY) | Gavin Hood | 7,12 |
| GRAN APUESTA, LA (THE BIG SHORT) | Adam McKay | 7,06 |
| MILES AHEAD | Don Cheadle | 7,03 |
| KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS (KUBO AND THE TWO STRINGS) | Travis Knight | 6,78 |
| BORN TO BE BLUE | Robert Budreau | 6,75 |
| NADIE QUIERE LA NOCHE | Isabel Coixet | 6,67 |
| HUÉRFANA, LA (THE ORPHAN) | Jaume Collet-Serra | 6,67 |
| LOS FANTASMAS DE GOYA (GOYA’S GHOSTS) | Milos Forman | 6,4 |
| ANOMALISA | Charlie Kaufman, Duke Johnson | 6,35 |
| JOVEN Y BONITA (JEUNE ET JOLIE) | François Ozon | 5,61 |
| HISTORIAS DE FILADELFIA (THE PHILADELPHIA STORY) | George Cukor | 5,48 |
| MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS (WHAT DREAMS MAY COME) | Vincent Ward | 5,03 |
| CIELO PROTECTOR, EL (THE SHELTERING SKY) | Bernardo Bertolucci | 4,61 |
