Basándonos en las valoraciones de los asistentes a nuestras sesiones, hemos confeccionado una clasificación con todas las películas que se han proyectado y puntuado a lo largo del año 2013.
De esta manera nace el Premio «COMPARTIR » a la película con mejor valoración de nuestras sesiones, con dos intenciones:
1. reconocer el gran trabajo de los creadores que tanto placer nos proporcionan
2. servir de referencia para los amantes del CINE
Durante nuestra Gala del octavo aniversario haremos entrega del Premio «COMPARTIR » a la película con mejor valoración en nuestra actividad.
Con una puntuación de 9.55 otorgamos el premio «COMPARTIR» a:
Valoraciones de los asistentes a nuestras sesiones 2013
PELÍCULA | DIRECTOR | VOTO MEDIO | FECHA |
SECRETO DE SUS OJOS, EL | Juan José Campanella | 9,55 | 12/02/2013 |
GLADIATOR | Ridley Scott | 9,47 | 28/07/2013 |
MEMORIAS DE ÁFRICA (OUT OF AFRICA) | Sydney Pollack | 9,46 | 15/09/2013 |
AVATAR | James Cameron | 9,46 | 14/04/2013 |
CON FALDAS Y A LO LOCO (SOME LIKE IT HOT) | Billy Wilder | 9,32 | 17/12/2013 |
SEARCHING FOR SUGAR MAN | Malik Bendjelloul | 9,22 | 02/07/2013 |
LAWRENCE DE ARABIA (LAWRENCE OF ARABIA) | David Lean | 9 | 13/07/2013 |
QUO VADIS | Mervyn LeRoy | 8,91 | 20/01/2013 |
TOMATES VERDES FRITOS (FRIED GREEN TOMATOES) | Jon Avnet | 8,87 | 06/08/2013 |
DESPEDIDAS (OKURIBITO (DEPARTURES)) | Yojiro Takita | 8,85 | 06/10/2013 |
CASABLANCA | Michael Curtiz | 8,85 | 23/07/2013 |
LEYENDA DE LA CIUDAD SIN NOMBRE, LA (PAINT YOUR WAGON) | Joshua Logan | 8,84 | 09/06/2013 |
PUENTES DE MADISON, LOS (THE BRIDGES OF MADISON COUNTY) | Clint Eastwood | 8,83 | 19/05/2013 |
300 | Zack Snyder | 8,8 | 25/01/2013 |
12 HOMBRES SIN PIEDAD (TWELVE ANGRY MEN) | Sidney Lumet | 8,69 | 24/09/2013 |
LABERINTO DEL FAUNO, EL | Guillermo Del Toro | 8,68 | 10/09/2013 |
SECRETOS Y MENTIRAS (SECRETS AND LIES) | Mike Leigh | 8,67 | 27/08/2013 |
BLACK HAWK DERRIBADO (BLACK HAWK DOWN) | Ridley Scott | 8,6 | 17/03/2013 |
SER O NO SER (TO BE OR NOT TO BE) | Ernst Lubitsch | 8,51 | 25/06/2013 |
EN BUSCA DE LA FELICIDAD (THE PURSUIT OF HAPPYNESS) | Gabriele Muccino | 8,37 | 15/01/2013 |
INCREÍBLES, LOS (ALA ROTA, LA DAMA DE HIERRO Y LA MUJER RADIACTIVA) | David Valero | 8,35 | 07/07/2013 |
CISNE NEGRO (BLACK SWAN) | Darren Aronofsky | 8,34 | 24/11/2013 |
SUS OJOS SE CERRARON Y EL MUNDO SIGUE ANDANDO | Jaime Chávarri | 8,32 | 10/02/2013 |
UP | Pete Docter, Bob Peterson | 8,31 | 22/01/2013 |
FUNERAL DE MUERTE, UN (DEATH AT A FUNERAL) | Frank Oz | 8,26 | 15/10/2013 |
KING KONG | Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack | 8,22 | 01/10/2013 |
MAGNOLIA | Paul Thomas Anderson | 8,19 | 03/03/2013 |
GATTACA | Andrew Niccol | 8,16 | 13/01/2013 |
COMMITMENTS, THE | Alan Parker | 8,13 | 20/08/2013 |
ACORDES Y DESACUERDOS (SWEET AND LOWDOWN) | Woody Allen | 8,07 | 26/03/2013 |
MOULIN ROUGE | John Huston | 8,06 | 17/11/2013 |
CREMATORIO (SERIE DE TV) | Jorge Sánchez-Cabezudo | 8,03 | 16/04/2013 |
INTOCABLE (INTOUCHABLES) | Olivier Nakache, Eric Toledano | 8,03 | 01/01/2013 |
SESIONES, LAS (THE SESSIONS) | Ben Lewin | 8 | 21/07/2013 |
SUEÑOS DE SEDUCTOR (PLAY IT AGAIN, SAM) | Herbert Ross | 7,99 | 30/07/2013 |
CYRANO DE BERGERAC | Jean-Paul Rappeneau | 7,97 | 23/04/2013 |
BLANCANIEVES | Pablo Berger | 7,96 | 05/03/2013 |
VUELO, EL (FLIGHT) | Robert Zemeckis | 7,95 | 25/12/2013 |
AMOR (AMOUR) | Michael Haneke | 7,94 | 11/08/2013 |
ANTONIA (ANTONIA’S LINE) | Marleen Gorris | 7,93 | 21/05/2013 |
PROFESOR LAZHAR (MONSIEUR LAZHAR) | Philippe Falardeau | 7,91 | 17/09/2013 |
IMPOSIBLE, LO (THE IMPOSSIBLE) | Juan Antonio Bayona | 7,89 | 07/04/2013 |
TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN (WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN) | Lynne Ramsay | 7,8 | 03/09/2013 |
BLADE RUNNER | Ridley Scott | 7,8 | 27/01/2013 |
BRAVE (INDOMABLE) | Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell | 7,64 | 16/07/2013 |
OPERACIÓN E | Miguel Courtois | 7,63 | 13/10/2013 |
VIDA DE PI, LA (LIFE OF PI) | Ang Lee | 7,54 | 30/06/2013 |
EVA AL DESNUDO (ALL ABOUT EVE) | Joseph L. Mankiewicz | 7,53 | 05/05/2013 |
CHASER, THE (CHUGYEOGJA) | Na Hong-jin | 7,46 | 07/05/2013 |
VIVIR RODANDO (LIVING IN OBLIVION) | Tom DiCillo | 7,41 | 22/10/2013 |
OTRA TIERRA (ANOTHER EARTH) | Mike Cahill | 7,41 | 08/09/2013 |
MIENTRAS DUERMES | Jaume Balagueró | 7,41 | 05/02/2013 |
BARAKA | Ron Fricke | 7,35 | 19/02/2013 |
VÉRTIGO (DE ENTRE LOS MUERTOS) (VERTIGO) | Alfred Hitchcock | 7,32 | 22/12/2013 |
ARTISTA Y LA MODELO, EL (L’ARTISTE ET SON MODÈLE) | Fernando Trueba | 7,32 | 15/12/2013 |
MATRIX RELOADED | Andy Wachowski, Larry Wachowski | 7,22 | 08/01/2013 |
CÉSAR DEBE MORIR (CESARE DEVE MORIRE) | Paolo Taviani, Vittorio Taviani | 7,21 | 04/06/2013 |
MESRINE. PARTE 2. ENEMIGO PÚBLICO Nº 1 (MESRINE: L’ENNEMI PUBLIC N°1) | Jean-François Richet | 7,18 | 12/11/2013 |
MESRINE. PARTE 1. INSTINTO DE MUERTE (MESRINE: L’INSTINCT DE MORT) | Jean-François Richet | 7,18 | 05/11/2013 |
CUEVA DE LOS SUEÑOS OLVIDADOS, LA (CAVE OF FORGOTTEN DREAMS) | Werner Herzog | 7 | 26/02/2013 |
NOCHE MÁS OSCURA, LA (ZERO DARK THIRTY) | Kathryn Bigelow | 6,97 | 25/08/2013 |
CONCURSANTE | Rodrigo Cortés | 6,89 | 19/11/2013 |
CUARTA FASE, LA (THE FOURTH KIND) | Olatunde Osunsanmi | 6,89 | 11/06/2013 |
CHICOS ESTÁN BIEN, LOS (THE KIDS ARE ALL RIGHT) | Lisa Cholodenko | 6,84 | 29/10/2013 |
DOLCE VITA, LA | Federico Fellini | 6,82 | 22/09/2013 |
BIRDY | Alan Parker | 6,8 | 27/10/2013 |
MUERTE EN VENECIA (MORTE A VENEZIA) | Luchino Visconti | 6,7 | 08/10/2013 |
LUCES ROJAS (RED LIGHTS) | Rodrigo Cortés | 6,63 | 13/08/2013 |
CORIOLANUS | Ralph Fiennes | 6,53 | 30/04/2013 |
BLANCANIEVES | Pablo Berger | 6,5 | 26/05/2013 |
DE MAYOR QUIERO SER SOLDADO (I WANT TO BE A SOLDIER) | Christian Molina | 6,31 | 19/03/2013 |
QUE EL CIELO LA JUZGUE (LEAVE HER TO HEAVEN) | John M. Stahl | 6,25 | 28/05/2013 |
MOONRISE KINGDOM | Wes Anderson | 6 | 10/11/2013 |
HERMANO SOL, HERMANA LUNA (FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA) | Franco Zeffirelli | 5,79 | 26/11/2013 |
CONTAGIO (CONTAGION) | Steven Soderbergh | 5,71 | 29/01/2013 |
INSIDIOUS | James Wan | 5,64 | 14/05/2013 |
HYSTERIA | Tanya Wexler | 5,63 | 17/02/2013 |
ENTREVISTA CON EL VAMPIRO (INTERVIEW WITH THE VAMPIRE) | Neil Jordan | 5,6 | 09/07/2013 |
PADRINO III, EL (THE GODFATHER: PART III) | Francis Ford Coppola | Fuera de programa | 10/12/2013 |
PADRINO II, EL (THE GODFATHER: PART II) | Francis Ford Coppola | Fuera de programa | 08/12/2013 |
PADRINO, EL (THE GODFATHER) | Francis Ford Coppola | Fuera de programa | 03/12/2013 |
Un comentario en “Valoraciones de las sesiones 2013”