Basándonos en las valoraciones de los asistentes a nuestras sesiones, hemos confeccionado una clasificación con todas las películas que se han proyectado y puntuado a lo largo del año 2016
Otorgamos el Premio COMPARTIR 2016 a la película con mejor valoración en nuestras sesiones, con dos intenciones:
- reconocer el gran trabajo de los creadores que tanto placer nos proporcionan
- servir de referencia para los amantes del CINE
Durante nuestro XI Aniversario haremos entrega del Premio Compartir 2016 a la película con mejor valoración en nuestra actividad.
Con una puntuación de 8. 92 otorgamos el premio “COMPARTIR” a la película
MANDARINAS DE ZAZA URUSHADZE
Ver Listado de puntuaciones
PELÍCULA | DIRECTOR | VOTO MEDIO |
MANDARINAS (MANDARIINID) | Zaza Urushadze | 8,92 |
CHICO, EL (THE KID) (muda) | Charles Chaplin | 8,87 |
TRUMAN | Cesc Gay | 8,78 |
RELATOS SALVAJES | Damián Szifrón | 8,75 |
HORAS, LAS (THE HOURS) | Stephen Daldry | 8,68 |
EN EL NOMBRE DEL PADRE (IN THE NAME OF THE FATHER) | Jim Sheridan | 8,66 |
ÉRASE UNA VEZ EN AMÉRICA (ONCE UPON A TIME IN AMERICA) | Sergio Leone | 8,47 |
SUFRAGISTAS (SUFFRAGETTE) | Sarah Gavron | 8,46 |
CLAN, EL | Pablo Trapero | 8,44 |
EN LA CIUDAD SIN LÍMITES | Antonio Hernández | 8,43 |
OMAGH | Pete Travis | 8,38 |
CAUTIVOS DEL MAL (THE BAD AND THE BEAUTIFUL) | Vincente Minnelli | 8,36 |
INCENDIES | Denis Villeneuve | 8,36 |
BABEL | Alejandro González Iñárritu | 8,22 |
ADOPCIÓN, LA | Daniela Féjerman | 8,15 |
GLADIATOR | Ridley Scott | 8,14 |
CABALLOS DE DIOS, LOS (LES CHEVAUX DE DIEU) | Nabil Ayouch | 8,09 |
WHIPLASH | Damien Chazelle | 8,03 |
BUENA MENTIRA, LA (THE GOOD LIE) | Philippe Falardeau | 7,97 |
HANNAH ARENDT | Margarethe von Trotta | 7,96 |
SEGUNDA MUJER, LA (KUMA) | Umut Dag | 7,93 |
MISERY | Rob Reiner | 7,92 |
VERDAD OCULTA, LA (THE WHISTLEBLOWER) | Larysa Kondracki | 7,73 |
MAN ON WIRE | James Marsh | 7,71 |
HOMBRE INVISIBLE, EL (THE INVISIBLE MAN) | James Whale | 7,68 |
VIENTO QUE AGITA LA CEBADA, EL (THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY) | Ken Loach | 7,67 |
ESTO NO ES UNA CITA | Guillermo Fernández Groizard | 7,61 |
JUVENTUD, LA (LA GIOVINEZZA) | Paolo Sorrentino | 7,59 |
HISTORIA OFICIAL, LA | Luis Puenzo | 7,59 |
AGOSTO (AUGUST: OSAGE COUNTY) | John Wells | 7,55 |
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS | Pedro Almodóvar | 7,48 |
DIOSES Y MONSTRUOS (GODS AND MONSTERS) | Bill Condon | 7,46 |
FUERZA MAYOR (FORCE MAJEURE) | Ruben Östlund | 7,44 |
ZELIG | Woody Allen | 7,43 |
DESAFÍO, EL (THE WALK) | Robert Zemeckis | 7,43 |
300 | Zack Snyder | 7,41 |
ESTRATEGIA DEL CARACOL, LA | Sergio Cabrera | 7,4 |
PLEASANTVILLE | Gary Ross | 7,38 |
MUJER PANTERA, LA (CAT PEOPLE) | Jacques Tourneur | 7,38 |
VERDAD DE SORAYA M., LA (THE STONING OF SORAYA M.) | Cyrus Nowrasteh | 7,36 |
45 AÑOS (45 YEARS) | Andrew Haigh | 7,32 |
AMANECE, QUE NO ES POCO | Jose Luis Cuerda | 7,25 |
RECUENTO (RECOUNT) (TV) | Jay Roach | 7,23 |
PROFECÍA, LA (THE OMEN) | Richard Donner | 7,16 |
HIJO DE SAÚL, EL (SAUL FIA) | László Nemes | 7,04 |
¿TELÉFONO ROJO? VOLAMOS HACIA MOSCÚ (DR. STRANGELOVE OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB) | Stanley Kubrick | 6,96 |
CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES, EL (THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE) | Bob Rafelson | 6,92 |
DESEANDO AMAR (IN THE MOOD FOR LOVE) | Wong Kar-Wai | 6,9 |
LILTING | Hong Khaou | 6,86 |
GRAN AZUL, EL (LE GRAND BLEU) | Luc Besson | 6,79 |
TODO O NADA (ALL OR NOTHING) | Mike Leigh | 6,5 |
MONSIEUR VERDOUX | Charles Chaplin | 6,49 |
SED DE MAL (TOUCH OF EVIL) | Orson Welles | 6,44 |
MASTER, THE | Paul Thomas Anderson | 6,21 |
BEGIN AGAIN | John Carney | 6,12 |
PACTO DE SILENCIO (THE COMPANY YOU KEEP) | Robert Redford | 5,91 |
CLUB, EL | Pablo Larraín | 5,87 |
ODIO, EL (LA HAINE (HATE)) | Mathieu Kassovitz | 5,84 |
VIDA MANCHA, LA | Enrique Urbizu | 5,78 |
CUANTO MÁS, MEJOR (MO´BETTER BLUES) | Spike Lee | 5,57 |
PAULINA (LA PATOTA) | Santiago Mitre | 5,54 |
MIS HIJOS (DANCING ARABS) | Eran Riklis | 5,44 |
BRAINDEAD (TU MADRE SE HA COMIDO A MI PERRO) | Peter Jackson | 5,2 |
B (BÁRCENAS) | David Ilundain | 5,11 |
CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES, EL (THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE) | Tay Garnett | 4,63 |
INLAND EMPIRE | David Lynch | 3,8 |
que buenas peliculas hemos visto y que programación màs buena. gracias 🙂
Me gustaMe gusta