Basándonos en las valoraciones de los asistentes a nuestras sesiones, hemos confeccionado una clasificación con todas las películas que se han proyectado en las salas 1 y 2, visto por Internet y en el cine de verano, y puntuado a lo largo del año 2020
Otorgamos el Premio COMPARTIR 2020 a la película con mejor valoración en nuestras sesiones, con dos intenciones:
- reconocer el gran trabajo de los creadores que tanto placer nos proporcionan
- servir de referencia para los amantes del CINE
Con una puntuación de 9.33 , el Premio Compartir 2020 a la película con mejor valoración en nuestra actividad es:
Luces De La Ciudad,
De Charles Chaplin

Luces de la ciudad
Listado de valoraciones de todas la sesiones de 2020
PELÍCULA | DIRECTOR | VOTO MEDIO | AÑO |
LUCES DE LA CIUDAD (CITY LIGHTS) | Charles Chaplin | 9,33 | 1931 |
GREEN BOOK | Peter Farrelly | 9,18 | 2018 |
CHICO, EL (THE KID) (muda) | Charles Chaplin | 9,14 | 1921 |
HOMBRE INVISIBLE, EL (THE INVISIBLE MAN) | James Whale | 8,8 | 1933 |
PACIENTE INGLÉS, EL (THE ENGLISH PATIENT) | Anthony Minghella | 8,76 | 1996 |
TRINCHERA INFINITA, LA | Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga | 8,65 | 2019 |
CALUMNIA, LA (THE CHILDREN’S HOUR) | William Wyler | 8,56 | 1962 |
CAUTIVOS DEL MAL (THE BAD AND THE BEAUTIFUL) | Vincente Minnelli | 8,48 | 1952 |
TESTIGO DE CARGO (WITNESS FOR THE PROSECUTION) | Billy Wilder | 8,45 | 1958 |
ADOPCIÓN, LA | Daniela Féjerman | 8,38 | 2015 |
CHICA DANESA, LA (THE DANISH GIRL) | Tom Hooper | 8,32 | 2015 |
INTERSTELLAR | Christopher Nolan | 8,27 | 2014 |
TEORÍA DEL TODO, LA (THE THEORY OF EVERYTHING) | James Marsh | 8,23 | 2014 |
KALIFAT | Wilhelm Behrman, Niklas Rockström y Goran Kapetanovic | 8,21 | 2020 |
HOMBRE MOSCA, EL (SAFETY LAST!) | Fred C. Newmeyer, Sam Taylor | 8,19 | 1923 |
ISLA MÍNIMA, LA | Alberto Rodríguez | 8,15 | 2014 |
VÍCTIMA, LA (THE VICTIM) | Rob Williams (Creator), Niall MacCormick | 8,14 | 2019 |
KLAUS | Sergio Pablos | 8,12 | 2019 |
ORIGEN (INCEPTION) | Christopher Nolan | 8,07 | 2010 |
ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE (CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND) | Steven Spielberg | 8,03 | 1977 |
DESPLAZADOS (STATELESS) | Emma Freeman, Jocelyn Moorhouse | 8 | 2020 |
MAQUINISTA DE LA GENERAL, EL (THE GENERAL) (muda) | Buster Keaton | 8 | 1926 |
NOCHE QUE MI MADRE MATÓ A MI PADRE, LA | Inés París | 7,98 | 2016 |
DIECISIETE | Daniel Sánchez Arévalo | 7,97 | 2019 |
FURIAS, LAS | Miguel Del Arco | 7,88 | 2016 |
TEMPLE GRANDIN | Mick Jackson | 7,75 | 2010 |
UNORTHODOX | Alexa Karolinski (Creator), Anna Winger (Creator), Maria Schrader | 7,74 | 2020 |
FLOR DEL DESIERTO (DESERT FLOWER) | Sherry Hormann | 7,66 | 2009 |
AGUAS OSCURAS (DARK WATERS) | Todd Haynes | 7,62 | 2019 |
BLANCANIEVES | Pablo Berger | 7,6 | 2012 |
MONSIEUR VERDOUX | Charles Chaplin | 7,59 | 1947 |
FUNERAL DE MUERTE, UN (DEATH AT A FUNERAL) | Frank Oz | 7,58 | 2007 |
LAURA | Otto Preminger | 7,47 | 1944 |
DALLAS BUYERS CLUB | Jean-Marc Vallée | 7,41 | 2013 |
HISTORIA DE UN MATRIMONIO (MARRIAGE STORY) | Noah Baumbach | 7,41 | 2019 |
HERO (YING XIONG) | Zhang Yimou | 7,39 | 2002 |
ESPÍA, EL (THE SPY) | Gideon Raff | 7,37 | 2019 |
TARDE PARA LA IRA | Raúl Arévalo | 7,31 | 2016 |
SOSPECHA (SUSPICION) | Alfred Hitchcock | 7,31 | 1941 |
BODYGUARD | Thomas Vincent, John Strickland | 7,27 | 2018 |
CUESTIÓN DE GÉNERO, UNA (ON THE BASIS OF SEX) | Mimi Leder | 7,27 | 2018 |
NACIDA PARA GANAR | Vicente Villanueva | 7,1 | 2016 |
DÍA PERFECTO, UN (A PERFECT DAY) | Fernando Léon de Aranoa | 7,09 | 2015 |
GRACIAS A DIOS (GRÂCE À DIEU) | François Ozon | 7,08 | 2018 |
REY EN NUEVA YORK, UN (A KING IN NEW YORK) | Charles Chaplin | 7,05 | 1957 |
MADAM C. J. WALKER – UNA MUJER HECHA A SÍ MISMA (SELF MADE: INSPIRED BY THE LIFE OF MADAM C.J. WALKER) | Kasi Lemmons, DeMane Davis | 7,03 | 2020 |
HOMBRE VESTIDO DE BLANCO, EL (THE MAN IN THE WHITE SUIT) | Alexander Mackendrick | 6,94 | 1951 |
FAVORITA, LA (THE FAVOURITE) | Yorgos Lanthimos | 6,84 | 2018 |
CAPITÁN, EL (DER HAUPTMANN) | Robert Schwentke | 6,83 | 2017 |
MUJER DE LA MONTAÑA, LA (KONA FER Í STRÍð) | Benedikt Erlingsson | 6,81 | 2018 |
VIDA DE ADÈLE, LA (LA VIE D’ADÈLE) | Abdellatif Kechiche | 6,69 | 2013 |
GRAN HACKEO, EL (THE GREAT HACK) | Karim Amer, Jehane Noujaim | 6,64 | 2019 |
MUJER PANTERA, LA (CAT PEOPLE) | Jacques Tourneur | 6,63 | 1942 |
MANK | David Fincher | 6,59 | 2020 |
PUÑALES POR LA ESPALDA (KNIVES OUT) | Rian Johnson | 6,4 | 2019 |
HOMBRE DE AL LADO, EL | Mariano Cohn, Gastón Duprat | 6,35 | 2009 |
FAVORITOS DE MIDAS, LOS | Mateo Gil y Oskar Santos | 6,2 | 2020 |
DOS PAPAS, LOS (THE TWO POPES) | Fernando Meirelles | 6,2 | 2016 |
THE ANGEL | Ariel Vromen | 6,15 | 2018 |
FELICES 140 | Gracia Querejeta | 6,05 | 2015 |
GUAPIS (MIGNONNES) | Maïmouna Doucouré | 6,04 | 2020 |
MENTE DE UN ASESINO: AARON HERNANDEZ, LA (KILLER INSIDE: THE MIND OF AARON HERNANDEZ) | Geno McDermott | 5,84 | 2020 |
LAYLA M. | Mijke de Jong | 5,81 | 2016 |
FLORIDA PROJECT, THE | Sean Baker | 5,6 | 2017 |
FE DE ETARRAS | Borja Cobeaga | 5,58 | 2017 |
ENEMY | Denis Villeneuve | 4,96 | 2013 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.